HPRCA ने 2026 में 20+ subjects के लिए teacher recruitment notifications जारी की हैं। अगर आप teacher बनना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपके subject में कितनी posts हैं, किस notification में हैं, और last date क्या है। यह article आपको complete subject-wise picture देगा।
TL;DR - Key Points
- Total Posts: 2,000+ across 4 notifications
- 20+ Subjects cover किए गए हैं
- Latest Active: Advt. 09/2026 (894 posts) - Last date 14 May 2026
- Also Active: Advt. 07/2026 (390 posts) - Last date 4 May 2026
- Also Active: Advt. 08/2026 (808 posts) - Last date 8 May 2026
- Closed: Advt. 02/2026 (English & Math, 624 posts)
Notification-wise Subject Overview
Advt. 02/2026 - CLOSED (624 Posts)
English और Mathematics Teachers
| Subject | Posts |
|---|---|
| English Teacher (Post Code 26002) | 312 |
| Mathematics Teacher (Post Code 26003) | 312 |
| Total | 624 |
यह notification बंद हो चुकी है। अगले notification के लिए HPRCA website follow करें।
Category-wise (each subject):
| Category | Posts |
|---|---|
| Gen (UR) | 112 |
| EWS | 40 |
| Gen (WFF) | 4 |
| SC (UR) | 62 |
| SC (BPL) | 12 |
| SC (WFF) | 2 |
| OBC (UR) | 50 |
| OBC (BPL) | 12 |
| OBC (WFF) | 2 |
| ST (UR) | 12 |
| ST (BPL) | 4 |
| Total | 312 |
Advt. 07/2026 - ACTIVE (390 PGT Posts)
Last Date: 4 May 2026
| Subject | Approximate Posts |
|---|---|
| Teacher (Biology) | Available |
| Teacher (Chemistry) | Available |
| Teacher (Physics) | Available |
| Teacher (Commerce) | Available |
| Total | 390 |
Eligibility: Master’s Degree in concerned subject (50%) + B.Ed. (50%) + HP TET
Apply: 13 April - 4 May 2026 | hprca.hp.gov.in
Advt. 08/2026 - ACTIVE (808 Posts)
Last Date: 8 May 2026
| Subject | Post Code |
|---|---|
| Music Teacher | Available |
| Teacher (Drawing) | Available |
| Teacher (Sanskrit) | Available |
| Physical Education Teacher (Elementary) | Available |
| Teacher (History) | Available |
| Teacher (Hindi) | Available |
| Teacher (Geography) | Available |
| Total | 808 |
Apply: 17 April - 8 May 2026 | hprca.hp.gov.in
Advt. 09/2026 - ACTIVE (894 Posts) - LATEST
Last Date: 14 May 2026
| Subject | Post Code | Notes |
|---|---|---|
| Teacher (Political Science) | 26028 | Master’s + B.Ed. + TET |
| Teacher (Sociology) | 26029 | Master’s + B.Ed. + TET |
| Teacher (Economics) | 26030 | Master’s + B.Ed. + TET |
| Teacher (Psychology) | 26031 | Master’s + B.Ed. + TET |
| Teacher (Public Administration) | 26032 | Master’s + B.Ed. + TET |
| Teacher (Computer) | 26033 | B.E./B.Tech./MCA + B.Ed. |
| Teacher (Fine Arts) | 26034 | MFA / 5-yr Diploma |
| Teacher (Physical Education) | 26035 | B.P.Ed. + M.P.Ed. (NCTE) |
| Teacher (Sanskrit) | - | Master’s + B.Ed. + TET |
| Teacher (History) | - | Master’s + B.Ed. + TET |
| Teacher (Hindi) | - | Master’s + B.Ed. + TET |
| Teacher (Geography) | - | Master’s + B.Ed. + TET |
| Total | 894 |
Exact post-wise vacancy distribution के लिए official Advt. 09/2026 PDF download करें।
Apply: 22 April - 14 May 2026 | hprca.hp.gov.in
Subject-wise Quick Reference Table
| Subject | Notification | Apply Period | Status |
|---|---|---|---|
| English | Advt. 02/2026 | Closed | ❌ Closed |
| Mathematics | Advt. 02/2026 | Closed | ❌ Closed |
| Biology | Advt. 07/2026 | Apr 13 - May 4 | ✅ Active |
| Chemistry | Advt. 07/2026 | Apr 13 - May 4 | ✅ Active |
| Physics | Advt. 07/2026 | Apr 13 - May 4 | ✅ Active |
| Commerce | Advt. 07/2026 | Apr 13 - May 4 | ✅ Active |
| Music | Advt. 08/2026 | Apr 17 - May 8 | ✅ Active |
| Drawing | Advt. 08/2026 | Apr 17 - May 8 | ✅ Active |
| Sanskrit | Advt. 08/2026 & 09/2026 | Multiple | ✅ Active |
| Physical Education (Elementary) | Advt. 08/2026 | Apr 17 - May 8 | ✅ Active |
| History | Advt. 08/2026 & 09/2026 | Multiple | ✅ Active |
| Hindi | Advt. 08/2026 & 09/2026 | Multiple | ✅ Active |
| Geography | Advt. 08/2026 & 09/2026 | Multiple | ✅ Active |
| Political Science | Advt. 09/2026 | Apr 22 - May 14 | ✅ Active |
| Sociology | Advt. 09/2026 | Apr 22 - May 14 | ✅ Active |
| Economics | Advt. 09/2026 | Apr 22 - May 14 | ✅ Active |
| Psychology | Advt. 09/2026 | Apr 22 - May 14 | ✅ Active |
| Public Administration | Advt. 09/2026 | Apr 22 - May 14 | ✅ Active |
| Computer | Advt. 09/2026 | Apr 22 - May 14 | ✅ Active |
| Fine Arts | Advt. 09/2026 | Apr 22 - May 14 | ✅ Active |
| Physical Education (PGT) | Advt. 09/2026 | Apr 22 - May 14 | ✅ Active |
Subject-wise Qualification Summary
Arts/Humanities Stream
| Subject | Required Degree | Additional |
|---|---|---|
| Political Science | M.A. Political Science (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
| Sociology | M.A. Sociology (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
| History | M.A. History (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
| Hindi | M.A. Hindi (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
| Geography | M.A. Geography (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
| Sanskrit | M.A. Sanskrit (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
| Public Administration | M.A. Public Administration (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
| Psychology | M.A. Psychology (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
Commerce/Economics Stream
| Subject | Required Degree | Additional |
|---|---|---|
| Economics | M.A. Economics (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
| Commerce | M.Com. (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
Science Stream
| Subject | Required Degree | Additional |
|---|---|---|
| Biology | M.Sc. Biology/Zoology/Botany (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
| Chemistry | M.Sc. Chemistry (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
| Physics | M.Sc. Physics (50%) | B.Ed. (50%) + HP TET |
Technical/Special Subjects
| Subject | Required Degree | Additional |
|---|---|---|
| Computer | B.E./B.Tech. (CS/IT) or MCA/M.Sc.CS (50%) | B.Ed. (50%) |
| Fine Arts | M.F.A. (50%) or 5-yr Diploma (50%) | - |
| Music | As per notification | - |
| Drawing | As per notification | - |
| Physical Education | B.P.Ed. + M.P.Ed. (NCTE norms, 50-55%) | - |
किस Subject में Competition अधिक हो सकती है?
अधिक Competition वाले Subjects:
- English (highly popular, 312 posts - Closed)
- Mathematics (popular, 312 posts - Closed)
- Hindi (large candidate pool)
- History (large candidate pool)
Relatively Less Competition:
- Fine Arts
- Music
- Drawing
- Public Administration
- Psychology
क्या एक Candidate दो Subjects में Apply कर सकता है?
हाँ, अगर आप दोनों subjects में eligible हैं तो अलग-अलग applications submit कर सकते हैं। प्रत्येक application के लिए separate ₹800 fee pay करनी होगी।
Related Articles
- HPRCA Teacher Eligibility Criteria 2026
- HPRCA Teacher Online Application 2026
- HPRCA Teacher Exam Syllabus 2026
Main Article: HPRCA Teachers Recruitment 2026 - Complete Guide
Note: Post numbers are tentative and may change. Always verify with the official HPRCA notification PDF at hprca.hp.gov.in.

